Ross Pearson
LightweightEngland
Pro record
22-18-0 (1 NC)
In the UFC
12-13-0 (1 NC)
How the wins come
Knockout732% of wins
Lost 6 this way
Submission627% of wins
Lost 3 this way
Decision941% of wins
Lost 9 this way
13 of 22 wins came inside the distance.
UFC bouts
| Result | Opponent | Method | Round | Event |
|---|---|---|---|---|
| L12-12-0 | Desmond Green | KO/TKOPunches to Head On Ground | 12:52 | UFC Fight Night: Barboza vs. GaethjeMar 30, 2019 |
| L12-11-0 | John Makdessi | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC Fight Night: Alvarez vs. Poirier 2Jul 28, 2018 |
| W11-11-0 | Mizuto Hirota | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC 221: Romero vs. RockholdFeb 10, 2018 |
| L11-10-0 | Dan Hooker | KO/TKOKnee to Head In Clinch | 23:02 | UFC Fight Night: Lewis vs. HuntJun 10, 2017 |
| L11-9-0 | Stevie Ray | DecisionSplit | 35:00 | UFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2Nov 19, 2016 |
| L11-8-0 | Jorge Masvidal | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC 201: Lawler vs. WoodleyJul 30, 2016 |
| L11-7-0 | Will Brooks | DecisionUnanimous | 35:00 | The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia FinaleJul 8, 2016 |
| W10-7-0 | Chad Laprise | DecisionSplit | 35:00 | UFC Fight Night: Hunt vs MirMar 19, 2016 |
| L10-6-0 | Francisco Trinaldo | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC Fight Night: Dillashaw vs CruzJan 17, 2016 |
| W9-6-0 | Paul Felder | DecisionSplit | 35:00 | UFC 191: Johnson vs Dodson 2Sep 5, 2015 |
| L9-5-0 | Evan Dunham | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC Fight Night: Bisping vs LeitesJul 18, 2015 |
| W8-5-0 | Sam Stout | KO/TKOPunch to Head In Clinch | 21:33 | UFC 185: Pettis vs Dos AnjosMar 14, 2015 |
| L8-4-0 | Al Iaquinta | KO/TKOPunch to Head In Clinch | 21:39 | UFC Fight Night: Rockhold vs BispingNov 7, 2014 |
| W7-4-0 | Gray MaynardRanked #12 | KO/TKOPunch to Head At Distance | 21:35 | UFC Fight Night: Bader vs Saint PreuxAug 16, 2014 |
| L7-3-0 | Diego SanchezRanked #15 | DecisionSplit | 35:00 | UFC Fight Night: Henderson vs KhabilovJun 7, 2014 |
| NC7-3-0 | Melvin Guillard | No contestIllegal Knee on Ground by Guillard | 11:57 | UFC Fight Night: Machida vs MunozOct 26, 2013 |
| W6-3-0 | Ryan Couture | KO/TKOPunches to Head At Distance | 23:45 | UFC on FUEL TV: Mousasi vs LatifiApr 6, 2013 |
| W5-3-0 | George Sotiropoulos | KO/TKOPunch to Head At Distance | 30:41 | UFC on FX: Sotiropoulos vs PearsonDec 14, 2012 |
| L5-2-0 | Cub Swanson | KO/TKOPunch to Head In Clinch | 24:14 | UFC on FX: Maynard vs GuidaJun 22, 2012 |
| W4-2-0 | Junior Assuncao | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC 141: Lesnar vs OvereemDec 30, 2011 |
| L4-1-0 | Edson Barboza | DecisionSplit | 35:00 | UFC 134: Silva vs OkamiAug 27, 2011 |
| W3-1-0 | Spencer Fisher | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC 127: Penn vs FitchFeb 26, 2011 |
| L3-0-0 | Cole Miller | SubmissionRear Naked Choke | 21:49 | UFC Fight Night: Marquardt vs PalharesSep 15, 2010 |
| W2-0-0 | Dennis Siver | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC Fight Night: Florian vs GomiMar 31, 2010 |
| W1-0-0 | Aaron Riley | KO/TKODoctor's Stoppage | 24:38 | UFC 105: Couture vs VeraNov 14, 2009 |
| W0-0-0 | Andre WinnerTitle | DecisionUnanimous | 35:00 | The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom FinaleJun 20, 2009 |
Before the UFC
13 professional bouts on the way in.
| Result | Opponent | Method | Promotion |
|---|---|---|---|
| L | Davy Gallon | KO (Rolling Thunder Kick), R3 | MTK MMANov 16, 2019 |
| W | Ian Jones | Submission (Rear-Naked Choke), R1 | UFNov 1, 2008 |
| L | Abdul Mohamed | Decision (Unanimous), R3 | CGOct 4, 2008 |
| W | Cedric Celerier | Submission (Punches), R1 | GRMay 31, 2008 |
| W | Aidan Marron | Submission (Armbar), R3 | UFMay 3, 2008 |
| W | Sami Berik | Submission (Triangle Choke), R1 | SASApr 13, 2008 |
| W | Mark Spencer | TKO (Punches), R1 | GRFeb 23, 2008 |
| W | Steve Tetley | Submission (Armbar), R1 | CWFCDec 8, 2007 |
| W | Gavin Bradley | KO (Punch), R1 | GRNov 24, 2007 |
| W | Will Burke | Decision, R3 | GRSep 22, 2007 |
| L | Curt Warburton | TKO (Doctor Stoppage), R1 | GRSep 22, 2007 |
| L | Chris Hughes | Submission (Rear-Naked Choke), R0 | HOPDec 12, 2004 |
| L | Louis Lamour | Submission (Guillotine Choke), R1 | P & GNov 20, 2004 |