Dan Hooker
LightweightActive on the rosterNew Zealand
Pro record
25-14-0
In the UFC
14-10-0
How the wins come
Knockout1144% of wins
Lost 4 this way
Submission728% of wins
Lost 4 this way
Decision728% of wins
Lost 6 this way
18 of 25 wins came inside the distance.
UFC bouts
| Result | Opponent | Method | Round | Event |
|---|---|---|---|---|
| L14-9-0 | Benoit Saint DenisRanked #8 | KO/TKOPunches to Head From Mount | 24:45 | UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2Jan 31, 2026 |
| L14-8-0 | Arman TsarukyanRanked #1 | SubmissionArm Triangle From Mount | 23:34 | UFC Fight Night: Tsarukyan vs. HookerNov 22, 2025 |
| W13-8-0 | Mateusz GamrotRanked #5 | DecisionSplit | 35:00 | UFC 305: Du Plessis vs. AdesanyaAug 17, 2024 |
| W12-8-0 | Jalin TurnerRanked #11 | DecisionSplit | 35:00 | UFC 290: Volkanovski vs. RodriguezJul 8, 2023 |
| W11-8-0 | Claudio Puelles | KO/TKOKick to Body At DistanceFront Kick | 24:06 | UFC 281: Adesanya vs. PereiraNov 12, 2022 |
| L11-7-0 | Arnold AllenRanked #7 | KO/TKOPunches to Head At Distance | 12:33 | UFC Fight Night: Volkov vs. AspinallMar 19, 2022 |
| L11-6-0 | Islam MakhachevRanked #5 | SubmissionKimura From Side Control | 12:25 | UFC 267: Blachowicz vs. TeixeiraOct 30, 2021 |
| W10-6-0 | Nasrat Haqparast | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC 266: Volkanovski vs. OrtegaSep 25, 2021 |
| L10-5-0 | Michael Chandler | KO/TKOPunch to Head At Distance | 12:30 | UFC 257: Poirier vs. McGregorJan 23, 2021 |
| L10-4-0 | Dustin PoirierRanked #3 | DecisionUnanimous | 55:00 | UFC Fight Night: Poirier vs. HookerJun 27, 2020 |
| W9-4-0 | Paul FelderRanked #6 | DecisionSplit | 55:00 | UFC Fight Night: Felder vs. HookerFeb 22, 2020 |
| W8-4-0 | Al IaquintaRanked #6 | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC 243: Whittaker vs. AdesanyaOct 5, 2019 |
| W7-4-0 | James VickRanked #15 | KO/TKOPunch to Head At Distance | 12:33 | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. EdwardsJul 20, 2019 |
| L7-3-0 | Edson BarbozaRanked #5 | KO/TKOPunches to Body At Distance | 32:19 | UFC Fight Night: Lee vs. IaquintaDec 15, 2018 |
| W6-3-0 | Gilbert Burns | KO/TKOPunches to Head At Distance | 12:28 | UFC 226: Miocic vs. CormierJul 7, 2018 |
| W5-3-0 | Jim MillerRanked #14 | KO/TKOKnee to Head In Clinch | 13:00 | UFC Fight Night: Barboza vs. LeeApr 21, 2018 |
| W4-3-0 | Marc Diakiese | SubmissionGuillotine Choke After Drop to Ground | 30:42 | UFC 219: Cyborg vs. HolmDec 30, 2017 |
| W3-3-0 | Ross PearsonRanked #15 | KO/TKOKnee to Head In Clinch | 23:02 | UFC Fight Night: Lewis vs. HuntJun 10, 2017 |
| L3-2-0 | Jason Knight | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC Fight Night: Whittaker vs. BrunsonNov 26, 2016 |
| W2-2-0 | Mark Eddiva | SubmissionGuillotine Choke From Mount | 11:24 | UFC Fight Night: Hunt vs MirMar 19, 2016 |
| L2-1-0 | Yair Rodriguez | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC 192: Cormier vs GustafssonOct 3, 2015 |
| W1-1-0 | Hatsu Hioki | KO/TKOKick to Head At Distance | 24:13 | UFC Fight Night: Miocic vs HuntMay 9, 2015 |
| L1-0-0 | Maximo Blanco | DecisionUnanimous | 35:00 | UFC Fight Night: Hunt vs NelsonSep 20, 2014 |
| W0-0-0 | Ian Entwistle | KO/TKOElbows to Head On Ground | 13:34 | UFC Fight Night: Te Huna vs MarquardtJun 28, 2014 |
Before the UFC
15 professional bouts on the way in.
| Result | Opponent | Method | Promotion |
|---|---|---|---|
| W | Nick Patterson | TKO (Punches), R3 | AFCAug 24, 2013 |
| W | Rusty McBride | Submission (Rear-Naked Choke), R1 | AFCMay 10, 2013 |
| W | Sboh Ceeh Khuboni | Submission (Triangle Choke), R1 | Shuriken MMAOct 13, 2012 |
| W | Chengjie Wu | TKO (Doctor Stoppage), R1 | Legend FCJun 16, 2012 |
| W | Rusty McBride | TKO (Doctor Stoppage), R2 | AFCApr 14, 2012 |
| L | Haotian Wu | Technical Submission (Rear-Naked Choke), R2 | Legend FCMar 30, 2012 |
| W | Yuma Ishizuka | Decision (Unanimous), R3 | AFCSep 3, 2011 |
| W | Scott MacGregor | Submission (Guillotine Choke), R1 | SFCJul 30, 2011 |
| L | Rob Lisita | Decision (Split), R3 | SCFJul 3, 2010 |
| L | Sonny Brown | Submission (Rear-Naked Choke), R2 | RizeMar 27, 2010 |
| W | Ken Yasuda | TKO (Eye Injury), R1 | RizeDec 5, 2009 |
| W | Adam Calver | Submission (Armbar), R1 | SCFNov 14, 2009 |
| L | Adam Calver | Decision (Split), R3 | SCFJul 25, 2009 |
| W | Tristan Watson | Decision (Unanimous), R3 | ICNZMar 21, 2009 |
| W | Mike Taylor | Submission (Rear-Naked Choke), R1 | SCFMar 7, 2009 |